Quelle est ma taille correcte ?Mis à jour 14 days ago
Toutes les tailles de chaussures sont en tailles US et sont converties en tailles EU.
Vous trouverez ci‑dessous tous les tableaux de tailles par catégorie.
Chaussures pour adultes
USA | EU | UK | CM | USA | EU | UK | CM |
| 6 | 38.5 | 5.5 | 24.0 | 13 | 47.5 | 12 | 31.0 |
| 6.5 | 29 | 6 | 24.5 | 13.5 | 48 | 12.5 | 31.5 |
| 7 | 40 | 6 | 25.0 | 14 | 48.5 | 13 | 32.0 |
| 7.5 | 40.5 | 6.5 | 26.0 | 14.5 | 49 | 13.5 | 32.5 |
| 8 | 41 | 7 | 26.5 | 15 | 49.5 | 14 | 33.0 |
| 8.5 | 42 | 7.5 | 27.0 | 15.5 | 50 | 14.5 | 33.5 |
| 9 | 42.5 | 8 | 27.5 | 16 | 50.5 | 15 | 34.0 |
| 9.5 | 43 | 8.5 | 28.0 | 16.5 | 51 | 15.5 | 34.5 |
| 10 | 44 | 9 | 28.5 | 17 | 51.5 | 16 | 35.0 |
| 10.5 | 44.5 | 9.5 | 29.0 | 17.5 | 52 | 16.5 | 35.5 |
| 11 | 45 | 10 | 29.5 | 18 | 52.5 | 17 | 36.0 |
| 11.5 | 45.5 | 10.5 | 29.5 | 19 | 53.5 | 18 | 37.0 |
| 12 | 46 | 11 | 30.0 | 20 | 54.5 | 19 | 38.0 |
| 12.5 | 47 | 11.5 | 30.5 |
Chaussures pour femmes
USA | EU | UK | CM |
| 5 | 35.5 | 2.5 | 22.0 |
| 5.5 | 36 | 3 | 22.4 |
| 6 | 36.5 | 3.5 | 22.9 |
| 6.5 | 37.5 | 4 | 23.3 |
| 7 | 38 | 4.5 | 23.7 |
| 7.5 | 38.5 | 5 | 24.1 |
| 8 | 39 | 5.5 | 24.5 |
| 8.5 | 40 | 6 | 25.0 |
| 9 | 40.5 | 6.5 | 25.4 |
| 9.5 | 41 | 7 | 25.8 |
| 10 | 42 | 7.5 | 26.2 |
| 10.5 | 42.5 | 8 | 26.7 |
| 11 | 43 | 8.5 | 27.1 |
| 11.5 | 44 | 9 | 27.5 |
| 12 | 44.5 | 9.5 | 27.9 |
Chaussures pour enfants
USA | EU | UK | CM | USA | EU | UK | CM |
| 2C | 17 | 1.5 | 8.0 | 1Y | 32 | 13.5 | 20.0 |
| 2.5C | 18 | 2 | 8.5 | 1.5Y | 33 | 1 | 20.5 |
| 3C | 18.5 | 2.5 | 9.0 | 2Y | 33.5 | 1.5 | 21.0 |
| 3.5C | 19 | 3 | 9.5 | 2.5Y | 34 | 2 | 21.5 |
| 4C | 19.5 | 3.5 | 10 | 3Y | 35 | 2.5 | 22.0 |
| 4.5C | 20 | 4 | 10.5 | 3.5Y | 35.5 | 3 | 22.5 |
| 5C | 21 | 4.5 | 11 | 4Y | 36 | 3.5 | 23.0 |
| 5.5C | 21.5 | 5 | 11.5 | 4.5Y | 36.5 | 4 | 23.5 |
| 6C | 22 | 5.5 | 12 | 5Y | 37.5 | 4.5 | 23.5 |
| 6.5C | 22.5 | 6 | 12.5 | 5.5Y | 38 | 5 | 24.0 |
| 7C | 23.5 | 6.5 | 13 | 6Y | 38.5 | 5.5 | 24.0 |
| 7.5C | 24 | 7 | 13.5 | 6.5Y | 39 | 6 | 24.5 |
| 8C | 25 | 7.5 | 14 | 7Y | 40 | 6 | 24.0 |
| 8.5C | 25.5 | 8 | 14.5 | ||||
| 9C | 26 | 8.5 | 15 | ||||
| 9.5C | 26.5 | 9 | 15.5 | ||||
| 10C | 27 | 9.5 | 16 | ||||
| 10.5C | 27.5 | 10 | 16.5 | ||||
| 11C | 28 | 10.5 | 17 | ||||
| 11.5C | 28.5 | 11 | 17.5 | ||||
| 12C | 29.5 | 11.5 | 18 | ||||
| 12.5C | 30 | 12 | 18.5 | ||||
| 13C | 31 | 12.5 | 19 | ||||
| 13.5C | 31.5 | 13 | 19.5 |
Vêtements pour enfants
Taille | XS | S | M | L | XL |
| Poitrine | 64.5 - 66cm | 66 - 69cm | 69 - 75cm | 75 - 81.5cm | 81.5 - 88.5cm |
| Taille | 59.5 - 61cm | 61.5 - 65cm | 65 - 69cm | 69 - 72.5cm | 72.5 - 75.5cm |
| Hanches | 68.5 - 71cm | 71 - 74.5cm | 74.5 - 79.5cm | 79.5 - 84.5cm | 84.5 - 89.5cm |
| Hauteur | 122 - 128cm | 128 - 137cm | 137 - 147cm | 147 - 158cm | 158 - 170cm |
Vêtements pour adultes
Taille | S | M | L | XL | XXL |
| Poitrine | 94 - 99cm | 99 - 104cm | 104 - 109cm | 109 - 117cm | 117 - 124cm |
| Taille | 78 - 84cm | 84 - 89cm | 89 - 94cm | 94 - 102cm | 102 - 109cm |
| Hanches | 94 - 99cm | 99 - 104cm | 104 - 109cm | 109 - 117cm | 117 - 124cm |
Vêtements pour femmes
Taille | XS | S | M | L | XL |
| Poitrine | 80 - 85cm | 85 - 90cm | 90 - 95cm | 95 - 100cm | 100 - 105cm |
| Taille | 61.5 - 66.5cm | 66.5 - 71.5cm | 71.5 - 76.5cm | 76.5 - 81.5cm | 81.5 - 86.5cm |
| Hanches | 85.5 - 90.5cm | 90.5 - 95.5cm | 95.5 - 100.5cm | 100.5 - 105.5cm | 105.5 - 110.5cm |
Maillots NBA
Taille | S | M | L | XL | XXL |
40 | 44 | 48 | 52 | 56 | |
| Poitrine | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 |
| Hauteur (Swingman) | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 |
| Hauteur (Authentic) | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 |
Shorts NBA
Taille | S | M | L | XL | XXL |
30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |
| Hanches | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 47.5 |
Chaussettes
Tailles de chaussettes | Taille de chaussure US | Taille de chaussure EU |
| S | 3Y - 5Y | 34 - 38 |
| M | 6 - 8 | 38 - 42 |
| L | 8 - 12 | 42 - 46 |
| XL | 12 - 15 | 46 - 50 |